Personen — Mayer

Personen mit dem Nachnamen Mayer

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
147 4 70 76 Nie
geschätzt 1812 1 vor 1912 Nie
um 1801 (An IX)
223 2 vor 1901 Nie
geschätzt 1761 1 vor 1861 Donnerstag, 10. Oktober 2019 16:21
geschätzt 1819 1 vor 1919 Nie
270 1 203 66 Mittwoch, 3. Februar 2021 20:53
geschätzt 1759 11 201 Nie
um 1822
202 1 vor 1922 Freitag, 15. März 2024 19:12
geschätzt 1866 2 vor 1966 Nie
geschätzt 1804 (An XII) 1 vor 1904 Dienstag, 31. Januar 2023 08:22
180 5 vor 1944 Nie
geschätzt 1824 1 vor 1924 Nie
geschätzt 1753 2 vor 1853 Sonntag, 29. September 2019 00:44
181 12 119 62 Nie
2 Mittwoch, 18. November 2020 21:28
geschätzt 1717 1 vor 1817 Nie
275 0 vor 1848 Nie
geschätzt 1831 1 vor 1931 Nie
152 1 vor 1971 Nie
130 0 vor 1994 Nie
geschätzt 1707 0 vor 1807 Freitag, 23. Oktober 2020 21:18
geschätzt 1778 1 vor 1878 Nie
215 0 214 0 Mittwoch, 13. November 2019 09:45
geschätzt 1782 1 vor 1882 Nie
212 0 vor 1912 Nie
geschätzt 1719 0 vor 1819 Nie
berechnet 1846
178 9 vor 1946 Donnerstag, 11. Januar 2024 10:08
150 0 150 0 Nie
149 0 vor 1975 Sonntag, 14. Januar 2024 08:30
145 0 vor 1978 Nie
143 0 62 80 Nie
140 0 65 75 Nie
138 0 62 75 Nie
135 0 41 93 Nie
131 0 58 73 Nie
geschätzt 1832 1 vor 1932 Nie
151 5 vor 1972 Nie
124 0 vor 1999 Nie
123 0 vor 2001 Nie
122 0 vor 2002 Nie
121 0 vor 2002 Nie
119 0 72 47 Nie
230 7 172 57 Donnerstag, 17. Oktober 2019 12:47
195 6 129 66 Donnerstag, 17. Oktober 2019 12:37
193 0 175 17 Donnerstag, 17. Oktober 2019 12:39
189 0 177 11 Donnerstag, 17. Oktober 2019 12:41
186 0 181 5 Donnerstag, 17. Oktober 2019 12:41
1 Mittwoch, 21. Oktober 2020 01:17
geschätzt 1701 2 vor 1801 (An IX) Nie
291 0 vor 1832 Dienstag, 25. August 2020 18:57
290 0 vor 1833 Dienstag, 25. August 2020 19:44
1 Samstag, 31. Oktober 2020 22:30
geschätzt 1712 5 vor 1812 Nie
275 0 vor 1848 Nie
274 0 vor 1850 Samstag, 29. August 2020 00:05
267 0 vor 1857 Dienstag, 1. September 2020 22:20
geschätzt 1714 2 vor 1814 Nie
271 0 vor 1852 Sonntag, 30. August 2020 20:09
269 0 vor 1855 Dienstag, 1. September 2020 21:13
143 0 vor 1980 Nie
135 0 vor 1988 Nie
127 0 42 85 Nie
125 0 54 71 Nie
124 0 vor 2000 Nie
123 0 50 72 Nie
121 0 38 83 Nie
geschätzt 1773 1 vor 1873 Nie
210 12 vor 1913 Nie
184 0 vor 1939 Nie
182 0 vor 1941 Nie
181 0 vor 1943 Nie
179 0 vor 1945 Nie
177 0 vor 1947 Nie
175 0 vor 1949 Nie
173 0 vor 1950 Nie
171 0 vor 1953 Nie
169 0 vor 1955 Nie
167 0 vor 1957 Nie
164 0 vor 1960 Nie
162 0 vor 1961 Nie
geschätzt 1749 1 vor 1849 Dienstag, 24. September 2019 16:28
205 0 vor 1918 Nie
203 0 vor 1920 Nie
201 0 vor 1922 Nie
199 0 vor 1924 Nie
196 0 vor 1927 Nie
190 0 vor 1933 Nie
203 9 132 71 Mittwoch, 20. Dezember 2023 18:39
geschätzt 1869 3 vor 1969 Nie
161 1 vor 1962 Nie
1 Nie
geschätzt 1780 7 vor 1880 Nie
geschätzt 1751 1 vor 1851 Mittwoch, 25. Dezember 2019 13:05
berechnet 1791
233 1 vor 1891 Nie
geschätzt 1786 1 vor 1886 Nie
geschätzt 1776 1 vor 1876 Nie
geschätzt 1868 1 vor 1968 Nie
geschätzt 1796 (An IV) 1 vor 1896 Nie
geschätzt 1702 2 vor 1802 (An X) Sonntag, 23. April 2023 19:04
um 1658
366 1 291 75 Sonntag, 23. April 2023 18:55
geschätzt 1753 0 vor 1853 Samstag, 6. Mai 2023 00:46
geschätzt 1709 2 vor 1809 Dienstag, 28. November 2023 12:19
253 2 vor 1870 Samstag, 6. Mai 2023 01:09
geschätzt 1730 1 vor 1830 Samstag, 6. Mai 2023 01:09
226 0 vor 1898 Samstag, 6. Mai 2023 01:41
223 0 vor 1901 Samstag, 6. Mai 2023 01:41
geschätzt 1690 0 vor 1790 Sonntag, 7. Mai 2023 00:46
geschätzt 1721 1 249 Donnerstag, 11. Mai 2023 00:02
1 Donnerstag, 11. Mai 2023 00:01