Personen — Marx

Personen mit dem Nachnamen Marx

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
172 0 110 62 Samstag, 18. Februar 2023 10:34
167 0 83 83 Samstag, 18. Februar 2023 10:35
geschätzt 1831 0 163 Nie
geschätzt 1873 1 vor 1973 Nie
147 2 71 75 Nie
geschätzt 1837 1 vor 1937 Montag, 14. Oktober 2019 10:55
geschätzt 1770 0 217 Mittwoch, 3. Februar 2021 21:02
geschätzt 1734 1 vor 1834 Nie
berechnet 1851
173 2 vor 1951 Donnerstag, 25. Januar 2024 15:32
geschätzt 1792 1 vor 1892 Donnerstag, 3. Oktober 2019 23:35
geschätzt 1753 0 220 Donnerstag, 14. November 2019 09:41
geschätzt 1773 1 vor 1873 Nie
210 2 vor 1913 Nie
geschätzt 1868 1 vor 1968 Nie
215 1 153 62 Mittwoch, 25. Januar 2023 14:23
geschätzt 1781 11 vor 1881 Nie
180 1 vor 1943 Montag, 23. Januar 2023 10:35
147 4 80 67 Nie
146 2 vor 1978 Nie
geschätzt 1798 (An VI) 1 vor 1898 Nie
185 0 vor 1938 Nie
geschätzt 1801 (An IX) 1 vor 1901 Nie
183 0 vor 1940 Nie
geschätzt 1708 2 vor 1808 Nie
277 0 vor 1847 Freitag, 28. August 2020 18:59
274 0 vor 1849 Freitag, 28. August 2020 23:27
geschätzt 1771 1 vor 1871 Nie
213 0 vor 1911 Nie
geschätzt 1841 6 vor 1941 Nie
147 0 vor 1976 Nie
146 0 vor 1977 Nie
144 0 vor 1979 Nie
144 0 vor 1979 Nie
141 0 95 45 Nie
138 0 68 70 Nie
geschätzt 1720 1 254 Montag, 4. Januar 2021 20:25
geschätzt 1748 0 236 Sonntag, 21. November 2021 17:46
geschätzt 1841 2 vor 1941 Nie
144 0 vor 1980 Nie
141 0 88 53 Nie
geschätzt 1871 1 vor 1971 Nie
122 0 vor 2001 Nie
geschätzt 1768 4 vor 1868 Montag, 4. September 2023 10:56
interpretiert 24. November 1802 (3. Frimaire An XI) (24.11.1892)
221 0 vor 1902 Nie
218 0 vor 1905 Nie
geschätzt 1808 1 vor 1908 Nie
175 6 vor 1948 Nie
143 0 vor 1980 Nie
141 0 vor 1983 Nie
138 0 vor 1985 Nie
132 0 vor 1991 Nie
geschätzt 1829 2 vor 1929 Nie
153 3 vor 1971 Nie
123 0 vor 2000 Nie
121 0 66 55 Nie
120 0 62 58 Nie
geschätzt 1765 1 vor 1865 Donnerstag, 12. März 2020 13:48
218 4 vor 1905 Nie
186 0 vor 1937 Donnerstag, 12. März 2020 13:56
184 0 98 85 Montag, 5. April 2021 23:20
181 0 vor 1942 Donnerstag, 12. März 2020 14:02
178 0 vor 1945 Donnerstag, 12. März 2020 14:05
geschätzt 1862 1 vor 1962 Nie
131 0 vor 1992 Nie
geschätzt 1822 1 vor 1922 Nie
162 0 vor 1962 Nie
geschätzt 1777 2 vor 1877 Nie
207 0 vor 1916 Nie
206 0 vor 1917 Nie
geschätzt 1774 1 vor 1874 Nie
209 0 vor 1914 Nie
geschätzt 1729 0 vor 1829 Nie
geschätzt 1752 1 vor 1852 Nie
232 0 vor 1892 Mittwoch, 16. September 2020 19:43
155 7 77 77 Nie
131 0 vor 1992 Nie
129 0 vor 1994 Nie
128 0 vor 1995 Nie
127 0 47 80 Nie
125 0 vor 1999 Nie
122 0 63 59 Nie
121 0 vor 2003 Nie
geschätzt 1744 1 vor 1844 Donnerstag, 14. November 2019 09:35
geschätzt 1763 2 vor 1863 Nie
geschätzt 1811 1 vor 1911 Nie
172 0 vor 1951 Nie
geschätzt 1771 1 vor 1871 Nie
212 9 vor 1911 Nie
geschätzt 1811 1 vor 1911 Nie
um 1690
334 1 263 70 Sonntag, 9. April 2023 23:45
geschätzt 1731 0 262 Nie
geschätzt 1836 1 vor 1936 Nie
geschätzt 1766 4 vor 1866 Nie
geschätzt 1775 1 vor 1875 Nie
209 7 153 55 Samstag, 11. März 2023 20:36
geschätzt 1822 1 vor 1922 Sonntag, 29. September 2019 23:39
274 1 vor 1850 Nie
geschätzt 1800 (An VIII) 1 vor 1900 Montag, 30. September 2019 01:40
183 7 143 40 Nie
geschätzt 1695 0 vor 1795 (An III) Nie
317 6 256 61 Nie
geschätzt 1666 1 vor 1766 Nie