Personen — Houy

Personen mit dem Nachnamen Houy

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
187 1 vor 1936 Donnerstag, 29. Juni 2023 07:22
geschätzt 1873 1 vor 1973 Nie
122 0 66 55 Sonntag, 6. Oktober 2019 12:37
geschätzt 1814 1 vor 1914 Sonntag, 13. Oktober 2019 22:18
geschätzt 1769 1 vor 1869 Nie
210 7 135 75 Nie
220 6 vor 1903 Dienstag, 21. Juli 2020 11:57
152 6 73 79 Nie
geschätzt 1836 2 vor 1936 Nie
121 0 46 75 Nie
182 0 vor 1941 Nie
189 0 vor 1934 Nie
184 0 vor 1940 Nie
187 0 vor 1936 Nie
geschätzt 1865 1 vor 1965 Nie
geschätzt 1867 1 vor 1967 Nie
geschätzt 1869 1 vor 1969 Nie
geschätzt 1872 1 vor 1972 Nie
124 0 vor 1999 Nie
geschätzt 1783 1 vor 1883 Nie
194 0 vor 1930 Nie
geschätzt 1815 1 vor 1915 Nie
128 0 vor 1995 Nie
geschätzt 1745 1 vor 1845 Nie
188 1 139 48 Nie
225 10 vor 1899 Mittwoch, 29. November 2023 08:03
198 1 vor 1925 Nie
interpretiert 24. Januar 1830 (23.01.1831)
194 0 vor 1930 Nie
203 0 vor 1920 Nie
geschätzt 1865 1 vor 1965 Nie
196 5 161 35 Freitag, 8. Dezember 2023 08:25
193 0 vor 1931 Nie
129 0 55 73 Nie
geschätzt 1836 1 vor 1936 Nie
168 0 vor 1955 Nie
147 0 vor 1976 Nie
geschätzt 1861 2 vor 1961 Nie
223 8 167 56 Mittwoch, 29. November 2023 08:18
153 0 63 90 Mittwoch, 28. Februar 2024 00:17
207 0 vor 1916 Nie
berechnet 1785
239 3 vor 1885 Nie
124 0 vor 1999 Nie
179 0 vor 1944 Nie
127 0 vor 1997 Nie
200 0 vor 1923 Nie
121 0 39 81 Nie
184 0 vor 1939 Nie
150 0 109 41 Montag, 29. Januar 2024 09:02
176 1 127 48 Donnerstag, 29. Juni 2023 07:22
143 0 vor 1981 Nie
143 0 vor 1981 Nie
geschätzt 1841 1 vor 1941 Nie
120 0 vor 2003 Nie
179 0 vor 1944 Nie
155 0 vor 1969 Montag, 4. März 2024 11:43
141 0 vor 1982 Nie
172 0 vor 1951 Nie
191 0 vor 1933 Nie
174 0 vor 1949 Nie
121 0 54 67 Nie
um 1845
179 5 vor 1945 Dienstag, 5. Dezember 2023 21:20
142 2 vor 1981 Nie
140 0 vor 1983 Nie
147 0 vor 1976 Nie
182 5 vor 1941 Nie
144 0 vor 1979 Nie
145 0 vor 1978 Nie
273 0 vor 1850 Samstag, 29. August 2020 00:20
geschätzt 1818 1 vor 1918 Nie
165 7 vor 1958 Nie
291 2 237 54 Freitag, 19. Mai 2023 22:43
227 1 158 69 Nie
198 2 171 26 Nie
142 2 vor 1981 Nie
geschätzt 1871 2 vor 1971 Nie
geschätzt 1820 1 vor 1920 Nie
163 7 vor 1960 Nie
143 1 62 80 Donnerstag, 29. Juni 2023 07:22
geschätzt 1844 1 vor 1944 Nie
185 4 vor 1938 Montag, 4. September 2023 04:32
um 1825
199 4 127 72 Samstag, 24. Juni 2023 22:23
berechnet 1828
196 5 vor 1928 Samstag, 27. Januar 2024 14:11
244 1 vor 1880 Freitag, 24. November 2023 23:36
geschätzt 1851 1 vor 1951 Nie
geschätzt 1841 1 vor 1941 Nie
142 3 vor 1981 Nie
geschätzt 1826 5 vor 1926 Nie
geschätzt 1837 1 vor 1937 Nie
geschätzt 1848 1 vor 1948 Nie
135 0 vor 1988 Nie
162 4 84 77 Nie
geschätzt 1831 1 vor 1931 Nie
geschätzt 1863 0 vor 1963 Nie
145 0 69 75 Nie
geschätzt 1838 1 vor 1938 Nie
274 1 vor 1849 Nie
geschätzt 1709 1 vor 1809 Nie
geschätzt 1684 0 vor 1784 Nie
geschätzt 1662 0 vor 1762 Nie
geschätzt 1709 0 vor 1809 Nie
261 6 195 66 Nie
geschätzt 1722 1 vor 1822 Nie
232 4 184 47 Nie
221 0 vor 1902 Nie
218 0 143 75 Nie
216 10 169 47 Nie
um 1809
215 0 209 6 Nie
209 0 205 4 Nie
192 11 vor 1932 Nie
geschätzt 1792 1 vor 1892 Nie
164 0 vor 1959 Nie
162 0 vor 1962 Nie
159 0 156 3 Nie
157 0 vor 1966 Nie
156 0 156 0 Nie
155 0 155 0 Nie
154 0 154 0 Nie
153 0 vor 1971 Nie
150 0 vor 1973 Nie
147 0 147 0 Nie
146 0 vor 1978 Nie
geschätzt 1734 0 vor 1834 Nie