Personen — ..., M…

Personen mit dem Nachnamen ..., M…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
geschätzt 1713 1 vor 1813 Nie
geschätzt 1671 1 vor 1771 Nie
geschätzt 1680 1 vor 1780 Nie
geschätzt 1617 3 vor 1717 Samstag, 14. Oktober 2023 20:16
1 Nie
um 1645
379 1 311 68 Nie
1 Nie
geschätzt 1647 3 vor 1747 Nie
1 Nie
geschätzt 1684 1 vor 1784 Nie
geschätzt 1681 1 292 Mittwoch, 21. Oktober 2020 01:23
geschätzt 1693 1 vor 1793 (An I) Nie
geschätzt 1711 1 vor 1811 Nie
geschätzt 1660 1 vor 1760 Nie
geschätzt 1712 1 vor 1812 Nie
1 Nie
1 Mittwoch, 7. Oktober 2020 01:19
geschätzt 1698 2 vor 1798 (An VI) Nie
1 Freitag, 23. Oktober 2020 21:46
1 Donnerstag, 22. Oktober 2020 22:01
1 Nie
geschätzt 1662 4 vor 1762 Nie
2 Mittwoch, 18. November 2020 21:28
1 Samstag, 31. Oktober 2020 22:30
1 Nie
geschätzt 1665 1 vor 1765 Donnerstag, 8. Oktober 2020 22:10
1 Donnerstag, 19. November 2020 21:45
geschätzt 1667 1 vor 1767 Nie
geschätzt 1688 2 vor 1788 Nie
geschätzt 1673 1 vor 1773 Nie
geschätzt 1665 3 305 Sonntag, 30. April 2023 15:01
1 Nie
1 Mittwoch, 7. Oktober 2020 20:01
1 Mittwoch, 7. Oktober 2020 00:51
geschätzt 1731 1 vor 1831 Nie
geschätzt 1695 1 vor 1795 (An III) Nie
1 Sonntag, 29. September 2019 21:55
geschätzt 1695 1 vor 1795 (An III) Nie
geschätzt 1685 1 vor 1785 Nie
geschätzt 1693 2 vor 1793 (An I) Nie
geschätzt 1677 8 vor 1777 Montag, 4. September 2023 00:40
geschätzt 1712 1 vor 1812 Dienstag, 18. April 2023 20:06
geschätzt 1714 1 vor 1814 Mittwoch, 19. April 2023 17:36
geschätzt 1687 3 vor 1787 Donnerstag, 20. April 2023 12:41
1 Sonntag, 23. April 2023 20:56
geschätzt 1708 1 vor 1808 Sonntag, 23. April 2023 23:29
geschätzt 1682 1 vor 1782 Montag, 24. April 2023 19:43
1 Dienstag, 25. April 2023 18:55
geschätzt 1686 3 vor 1786 Mittwoch, 26. April 2023 01:21
geschätzt 1666 0 307 Mittwoch, 26. April 2023 18:55
geschätzt 1675 1 vor 1775 Mittwoch, 26. April 2023 18:55
1 Mittwoch, 26. April 2023 18:55
geschätzt 1708 1 vor 1808 Sonntag, 30. April 2023 14:38
1 Sonntag, 30. April 2023 22:57
geschätzt 1712 4 242 Montag, 1. Mai 2023 18:46
geschätzt 1717 1 vor 1817 Mittwoch, 3. Mai 2023 01:01
geschätzt 1680 3 310 Mittwoch, 17. Mai 2023 23:23
geschätzt 1737 0 vor 1837 Montag, 22. Mai 2023 22:59
0 Mittwoch, 10. Mai 2023 17:56
geschätzt 1687 1 vor 1787 Donnerstag, 18. Mai 2023 00:14
geschätzt 1687 1 vor 1787 Donnerstag, 18. Mai 2023 01:05
geschätzt 1682 2 vor 1782 Donnerstag, 18. Mai 2023 21:48
geschätzt 1726 1 vor 1826 Freitag, 19. Mai 2023 23:13
geschätzt 1684 3 vor 1784 Dienstag, 23. Mai 2023 01:20
1 Mittwoch, 24. Mai 2023 23:08
geschätzt 1685 3 vor 1785 Freitag, 26. Mai 2023 18:55
geschätzt 1718 1 vor 1818 Freitag, 26. Mai 2023 18:55
geschätzt 1784 1 vor 1884 Nie
geschätzt 1589 1 vor 1689 Nie
geschätzt 1594 5 vor 1694 Nie
geschätzt 1630 1 vor 1730 Nie
0 Nie
geschätzt 1589 1 401 Nie
geschätzt 1687 3 vor 1787 Nie